We're hiring

Minimum Wages in Maharashtra Minimum Wages in Maharashtra

Download PDF Format For Free

Published: March 01, 2024 Last modified: August 13, 2025

Table of Contents

  1. What is the Minimum Wages in Maharashtra
  2. Current Minimum Wages in Maharashtra
  3. Conclusion

Maharashtra is one of the leading economies of India. Particularly, the services sector contributes to around 68% of employment. In such a scenario, minimum wages in Maharashtra become important for two reasons.

First, employers need to comply with rules under the Minimum Wage Act in Maharashtra. Second, fair compensation would also help attract top talent.

So, HR professionals need to know the latest minimum wage rates in Maharashtra. These labor rates were updated on 4th August 2025 by the state government. Let’s explore the basics of minimum wages along with current wage rates in Maharashtra.

What is the Minimum Wages in Maharashtra

Minimum wages are the basic minimum wages paid to employees under the Minimum Wages Act of 1948. This act enables states to frame their own minimum wage rules according to their requirements.

Subsequently, the Maharashtra government enacted the Maharashtra Minimum Wages Rules (1963). Under the same rules, the state government revised minimum wage rates in Maharashtra as necessary.

Recently, the Maharashtra government updated the minimum wage rates on 4th August, 2025. These wage rates would be effective from 1st July 2025. The changes are applied to 60 scheduled employments in Maharashtra.

For context, scheduled employments are those employments which are mentioned in the schedule of the Minimum Wages Act (1948)

Note: that the minimum wage rates can vary based on skills and the zone of an employee.

Zone-Wise Categorization

The revised minimum wage zone list of Maharashtra comprises three zones, which include distinct economic and geographic areas.

  • Zone I comprises areas within the municipal corporation limit and military and industrial regions within a 20km radius of the municipal corporation limit.
  • Zone II comprises areas categorized as A class and B class within the limits of the municipal corporation.
  • Zone III comprises the areas not included in Zone I and Zone II.

Classification of Areas

Area classification in Maharashtra holds great importance because it determines its wage policies. The classification of areas is based on the status of the region. This classification further ensures the required action for the distinct development planning for each and every region.

Group A, Group B, Group C, Group D and Group D+.

  • Group A: The areas with advanced development come under group A, such as MMR (Mumbai Metropolitan Region) and PMR (Pune Metropolitan Region).
  • Group B: The areas with a development that is moderate compared with the areas of Group A.
  • Group C: The areas that come under group C are not developed as group A and B. They are likely less developed than group A and group B.
  • Group D: The areas that are considered as lower than moderate developed areas come under group D. This group includes areas that are not included in Group A,B and C.
  • Group D+: The areas that are highly underdeveloped fall under group D+

Types of Employee Categories

The minimum wage structure of Maharashtra uses worker skills to establish entitlements which affect their compensation levels. Employers together with their staff can effectively manage wage rules thanks to an understanding of these classifications.

Unskilled: The classification of unskilled employees involves manual work situations which do not require specialized skills. Workers who perform such tasks as cleaning and loading receive reduced pay because they carry out basic duties.

Semi-skilled: Working under this category are employees who show training abilities beyond basic skill requirements although they lack full professional specialization. These employees need intermediate experience to manage machines or assist work activities which leads to average wage payments.

Skilled: Professionals who demonstrate extensive expertise as well as qualifications and specific field experience belong to this skilled employee category. Skilled personnel consisting of engineers, certified technicians and specialized experts claim the highest pay levels because of their progressive abilities.

Current Minimum Wages in Maharashtra

Specific types and geographical zones categorize the minimum wage rates for 2024 in Maharashtra. The provided tables clarify entitlements for both employers and employees.

Date of Notification: 4th August, 2025.

Applicability: 1st July 2025

Minimum Wages in Maharashtra for Advocates or Attorneys:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I ₹16,620 ₹2,772 ₹19,392
Skilled Zone II ₹15,780 ₹2,772 ₹18,552
Semi skilled Zone I ₹15,150 ₹2,772 ₹17,922
Semi skilled Zone II ₹14,310 ₹2,772 ₹17,082
Unskilled Zone I ₹14,095 ₹2,772 ₹16,867
Unskilled Zone II ₹13,255 ₹2,772 ₹16,027

Minimum Wages in Maharashtra for Automobile Repairing:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I ₹5,500 ₹8,546 ₹14,046
Skilled Zone II ₹5,200 ₹8,546 ₹13,746
Skilled Zone III ₹4,200 ₹8,546 ₹12,746
Semi-skilled Zone I ₹5,100 ₹8,546 ₹13,646
Semi-skilled Zone II ₹4,800 ₹8,546 ₹13,346
Semi-skilled Zone III ₹4,500 ₹8,546 ₹13,046
Unskilled Zone I ₹4,800 ₹8,546 ₹13,346
Unskilled Zone II ₹4,500 ₹8,546 ₹13,046
Unskilled Zone III ₹4,200 ₹8,546 ₹12,746

Minimum Wages in Maharashtra for Bakeries:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I ₹10,100 ₹5,538 ₹15,638
Skilled Zone II ₹9,750 ₹5,538 ₹15,288
Skilled Zone III ₹9,350 ₹5,538 ₹14,888
Semi-skilled Zone I ₹9,200 ₹5,538 ₹14,738
Semi-skilled Zone II ₹8,800 ₹5,538 ₹14,338
Semi-skilled Zone III ₹8,450 ₹5,538 ₹13,988
Unskilled Zone I ₹8,250 ₹5,538 ₹13,788
Unskilled Zone II ₹7,900 ₹5,538 ₹13,438
Unskilled Zone III ₹7,500 ₹5,538 ₹13,038

Minimum Wages in Maharashtra for Shops/Establishments:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I ₹11,632 ₹3,614 ₹15,246
Skilled Zone II ₹11,036 ₹3,614 ₹14,650
Skilled Zone III ₹10,440 ₹3,614 ₹14,054
Semi-skilled Zone I ₹10,856 ₹3,614 ₹14,470
Semi-skilled Zone II ₹10,260 ₹3,614 ₹13,874
Semi-skilled Zone III ₹9,664 ₹3,614 ₹13,278
Unskilled Zone I ₹10,021 ₹3,614 ₹13,635
Unskilled Zone II ₹9,425 ₹3,614 ₹13,039
Unskilled Zone III ₹8,828 ₹3,614 ₹12,442

Minimum Wages in Maharashtra for Cotton Ginning and Pressing Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I ₹16,080 ₹350 ₹16,430
Skilled Zone II ₹16,080 ₹350 ₹16,430
Skilled Zone III ₹16,080 ₹350 ₹16,430
Semi-skilled Zone I ₹14,530 ₹350 ₹14,880
Semi-skilled Zone II ₹14,530 ₹350 ₹14,880
Semi-skilled Zone III ₹14,530 ₹350 ₹14,880
Unskilled Zone I ₹12,980 ₹350 ₹13,330
Unskilled Zone II ₹12,980 ₹350 ₹13,330
Unskilled Zone III ₹12,980 ₹350 ₹13,330

Minimum Wages for the Cloth Dyeing and Printing Industry in Maharashtra:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I ₹4,900 ₹8,300 ₹13,200
Skilled Zone II ₹4,600 ₹8,300 ₹12,900
Semi-skilled Zone I ₹4,400 ₹8,300 ₹12,700
Semi-skilled Zone II ₹4,100 ₹8,300 ₹12,400
Unskilled Zone I ₹4,100 ₹8,300 ₹12,400
Unskilled Zone II ₹3,800 ₹8,300 ₹12,100

Minimum Wages in Maharashtra for Cashew Processing Industry:

EMPLOYEE Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Group I ₹7500 ₹5472 ₹12972
Group II (A) ₹7000 ₹5472 ₹12472
Group III ₹6500 ₹5472 ₹11972

Minimum Wages in Maharashtra for the Cardboard Boxes Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I, II, III 14000 322 14322
Semi skilled 13225 322 13547
Unskilled 12490 322 12812

Minimum Wages in Maharashtra for Chemical Fertilizers Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I ₹17,185 ₹378 ₹17,563
Skilled Zone II ₹17,185 ₹378 ₹17,563
Skilled Zone III ₹15,940 ₹378 ₹16,318
Semi-skilled Zone I ₹15,650 ₹378 ₹16,028
Semi-skilled Zone II ₹15,650 ₹378 ₹16,028
Semi-skilled Zone III ₹14,400 ₹378 ₹14,778
Unskilled Zone I ₹14,105 ₹378 ₹14,483
Unskilled Zone II ₹14,105 ₹378 ₹14,483
Unskilled Zone III ₹12,900 ₹378 ₹13,278

Minimum Wages in Maharashtra for Canteen and Clubs in Maharashtra:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Minimum Wage (₹)
Skilled Zone I ₹7,700 ₹7,616 ₹15,316
Skilled Zone II ₹7,400 ₹7,616 ₹15,016
Skilled Zone III ₹7,200 ₹7,616 ₹14,816
Semi-skilled Zone I ₹7,000 ₹7,616 ₹14,616
Semi-skilled Zone II ₹6,700 ₹7,616 ₹14,316
Semi-skilled Zone III ₹6,500 ₹7,616 ₹14,116
Unskilled Zone I ₹6,500 ₹7,616 ₹14,116
Unskilled Zone II ₹6,200 ₹7,616 ₹13,816
Unskilled Zone III ₹6,000 ₹7,616 ₹13,616

Minimum Wages in Maharashtra for Cement and Cement-Based Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 3710 7130 10840
Skilled Zone II 3410 7130 10540
Skilled Zone III 3110 7130 10240
Semi-skilled Zone I 3610 7130 10740
Semi-skilled Zone II 3310 7130 10440
Semi-skilled Zone III 3010 7130 10140
Unskilled Zone I 3510 7130 10640
Unskilled Zone II 3210 7130 10340
Unskilled Zone III 2910 7130 10040

Minimum Wages in Maharashtra for Construction of Roads and Buildings Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 21860 2378 24238
Skilled Zone II 20990 2378 23368
Skilled Zone III 20125 2378 22503
Semi-skilled Zone I 20345 2378 22723
Semi-skilled Zone II 19475 2378 21853
Semi-skilled Zone III 18610 2378 20988
Unskilled Zone I 19265 2378 21643
Unskilled Zone II 18400 2378 20778
Unskilled Zone III 17530 2378 19908

Minimum Wages in Maharashtra for Cycle Mechanics Workshop:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 16235 350 16585
Skilled Zone I 16585 350 16935
Semi-skilled Zone I 14705 350 15055
Semi-skilled Zone I 15055 350 15405
Unskilled Zone I 13260 350 13610
Unskilled Zone I 13610 350 13960

Minimum Wages in Maharashtra for Dairy Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 17520 378 17898
Skilled Zone II 16720 378 17098
Skilled Zone III 15920 378 16298
Semi-skilled Zone I 15920 378 16298
Semi-skilled Zone II 14955 378 15333
Semi-skilled Zone III 14330 378 14708
Unskilled Zone I 14330 378 14708
Unskilled Zone II 13530 378 13908
Unskilled Zone III 12730 378 13108

Minimum Wages in Maharashtra for Dispensary Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 9000 7888 16888
Skilled Zone II 8700 7888 16588
Skilled Zone III 8000 7888 15888
Semi-skilled Zone I 8800 7888 16688
Semi-skilled Zone II 8300 7888 16188
Semi-skilled Zone III 7800 7888 15688
Unskilled Zone I 8500 7888 16388
Unskilled Zone II 8000 7888 15888
Unskilled Zone III 7500 7888 15388

Minimum Wages in Maharashtra for Drugs and Pharmaceutical Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 16605 2170 18775
Skilled Zone II 16000 2170 18170
Skilled Zone III 15590 2170 17760
Semi-skilled Zone I 15185 2170 17355
Semi-skilled Zone II 14580 2170 16750
Semi-skilled Zone III 14170 2170 16340
Unskilled Zone I 14170 2170 16340
Unskilled Zone II 13565 2170 15735
Unskilled Zone III 13155 2170 15325

Minimum Wages in Maharashtra for Eatable Tobacco Sector:

Worker Category Zone BASIC PAY VDA TOTAL MINIMUM WAGE
Zone I Zone I, II, III 3700 7115 10815
3,200 7,115 10,315
3,000 7,115 10,115

Minimum Wages in Maharashtra for Factories under Factory Act (Residuary):

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 12605 3100 15705
Skilled Zone II 11770 3100 14870
Skilled Zone III 11255 3100 14355
Semi-skilled Zone I 11445 3100 14545
Semi-skilled Zone II 10800 3100 13900
Semi-skilled Zone III 10160 3100 13260
Unskilled Zone I 10350 3100 13450
Unskilled Zone II 9705 3100 12805
Unskilled Zone III 9000 3100 12100

Minimum Wages in Maharashtra for the Film Production Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 16675 406 17081
Skilled Zone II 17055 406 17461
Semi-skilled Zone I 16065 406 16471
Semi-skilled Zone II 15445 406 15851
Unskilled Zone I 14555 406 14961
Unskilled Zone II 13925 406 14331

Minimum Wages in Maharashtra for Forest and Forestry Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Highly Remote Areas 16380 392 16772
Skilled Other Areas 15130 392 15522
Unskilled – heavy Highly Remote Areas 15400 392 15792
Unskilled – heavy Other Areas 13975 392 14367
Unskilled – light Highly Remote Areas 14420 392 14812
Unskilled – light Other Areas 12995 392 13387

Minimum Wages in Maharashtra for Glass Bulb Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 7800 7616 15416
Skilled Zone II 7600 7616 15216
Skilled Zone III 7200 7616 14816
Semi-skilled Zone I 7100 7616 14716
Semi-skilled Zone II 6900 7616 14516
Semi-skilled Zone III 6500 7616 14116
Unskilled Zone I 6600 7616 14216
Unskilled Zone II 6400 7616 14016
Unskilled Zone III 6000 7616 13616

Minimum Wages in Maharashtra for Glass Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 7700 7616 15316
Skilled Zone II 7400 7616 15016
Skilled Zone III 7200 7616 14816
Semi-skilled Zone I 7000 7616 14616
Semi-skilled Zone II 6700 7616 14316
Semi-skilled Zone III 6500 7616 14116
Unskilled Zone I 6500 7616 14116
Unskilled Zone II 6200 7616 13816
Unskilled Zone III 6000 7616 13616

Minimum Wages in Maharashtra for the Handloom Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 7000 5244 12244
Skilled Zone II 8000 5244 13244
Skilled Zone III 8500 5244 13744
Semi-skilled Zone I 6500 5244 11744
Semi-skilled Zone II 7500 5244 12744
Semi-skilled Zone III 8000 5244 13244
Unskilled Zone I 6000 5244 11244
Unskilled Zone II 7000 5244 12244
Unskilled Zone III 7500 5244 12744

Minimum Wages in Maharashtra for Hospitals Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 18065 420 18485
Skilled Zone II 17460 420 17880
Skilled Zone III 16850 420 17270
Semi-skilled Zone I 16595 420 17015
Semi-skilled Zone II 15985 420 16405
Semi-skilled Zone III 15475 420 15895
Unskilled Zone I 15475 420 15895
Unskilled Zone II 14865 420 15285
Unskilled Zone III 14260 420 14680

Minimum Wages in Maharashtra for Hotels and Restaurants Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 7700 7616 15316
Skilled Zone II 7400 7616 15016
Skilled Zone III 7200 7616 14816
Semi-skilled Zone I 7000 7616 14616
Semi-skilled Zone II 6700 7616 14316
Semi-skilled Zone III 6500 7616 14116
Unskilled Zone I 6500 7616 14116
Unskilled Zone II 6200 7616 13816
Unskilled Zone III 6000 7616 13616

Minimum Wages in Maharashtra for Ice and Cold Drinks Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 6000 7555 13555
Skilled Zone II 5700 7555 13255
Semi-skilled Zone I 5500 7555 13055
Semi-skilled Zone II 5200 7555 12755
Unskilled Zone I 5000 7555 12555
Unskilled Zone II 4700 7555 12255

Minimum Wages in Maharashtra for the Laundry Sector:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 7700 7616 15316
Skilled Zone II 7400 7616 15016
Skilled Zone III 7200 7616 14816
Semi-skilled Zone I 7000 7616 14616
Semi-skilled Zone II 6700 7616 14316
Semi-skilled Zone III 6500 7616 14116
Unskilled Zone I 6500 7616 14116
Unskilled Zone II 6200 7616 13816
Unskilled Zone III 6000 7616 13616

Minimum Wages in Maharashtra for Liquor Industries:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 9910 6058 15968
Skilled Zone II 9190 6058 15248
Skilled Zone III 8470 6058 14528
Semi-skilled Zone I 9670 6058 15728
Semi-skilled Zone II 8950 6058 15008
Semi-skilled Zone III 8225 6058 14283
Unskilled Zone I 9430 6058 15488
Unskilled Zone II 8710 6058 14768
Unskilled Zone III 7990 6058 14048

Minimum Wages in Maharashtra for Oil Mills:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 10350 5964 16314
Skilled Zone II 9800 5964 15764
Semi-skilled Zone I 9400 5964 15364
Semi-skilled Zone II 8850 5964 14814
Unskilled Zone I 8500 5964 14464
Unskilled Zone II 7950 5964 13914

Minimum Wages in Maharashtra for Paper and Paperboard Manufacturers:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 16740 378 17118
Skilled Zone II 16135 378 16513
Skilled Zone III 15610 378 15988
Semi-skilled Zone I 15355 378 15733
Semi-skilled Zone II 14835 378 15213
Semi-skilled Zone III 14225 378 14603
Unskilled Zone I 13970 378 14348
Unskilled Zone II 13440 378 13818
Unskilled Zone III 12920 378 13298

Minimum Wages in Maharashtra for Plastic Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 15810 364 16174
Skilled Zone II 15300 364 15664
Skilled Zone III 14875 364 15239
Semi-skilled Zone I 14365 364 14729
Semi-skilled Zone II 13940 364 14304
Semi-skilled Zone III 13515 364 13879
Unskilled Zone I 13005 364 13369
Unskilled Zone II 12580 364 12944
Unskilled Zone III 12155 364 12519

Minimum Wages in Maharashtra for Power Loom Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 10100 6902 17002
Skilled Zone II 9500 6902 16402
Skilled Zone III 8500 6902 15402
Semi-skilled Zone I 9500 6902 15902
Semi-skilled Zone II 9000 6902 14902
Semi-skilled Zone III 8000 6902 14402
Unskilled Zone I 9000 6902 15902
Unskilled Zone II 8500 6902 15402
Unskilled Zone III 7500 6902 14402

Minimum Wages in Maharashtra for Readymade Garments Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 8600 7888 16488
Skilled Zone II 8400 7888 16288
Skilled Zone III 7800 7888 15688
Semi-skilled Zone I 7900 7888 15788
Semi-skilled Zone II 7700 7888 15588
Semi-skilled Zone III 7100 7888 14988
Unskilled Zone I 7400 7888 15288
Unskilled Zone II 7200 7888 15088
Unskilled Zone III 6600 7888 14488

Minimum Wages in Maharashtra for Rubber Industry:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 19090 434 19524
Skilled Zone II 18345 434 18779
Skilled Zone III 17850 434 18284
Semi-skilled Zone I 17355 434 17789
Semi-skilled Zone II 16195 434 16629
Semi-skilled Zone III 16115 434 16549
Unskilled Zone I 16120 434 16554
Unskilled Zone II 15375 434 15809
Unskilled Zone III 14880 434 15314

Minimum Wages in Maharashtra for Shops and Commercial Establishments:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 11632 3614 15246
Skilled Zone II 11036 3614 14650
Skilled Zone III 10440 3614 14054
Semi-skilled Zone I 10856 3614 14470
Semi-skilled Zone II 10260 3614 13874
Semi-skilled Zone III 9664 3614 13278
Unskilled Zone I 10021 3614 13635
Unskilled Zone II 9425 3614 13039
Unskilled Zone III 8828 3614 12442

Minimum Wages in Maharashtra for Tanneries and Leather Manufactory:

Worker Category Zone Basic Pay (₹) VDA (₹) Total Wage (₹)
Skilled Zone I 9000 6156 15156
Skilled Zone II 8500 6156 14656
Skilled Zone III 8000 6156 14156
Semi-skilled Zone I 8500 6156 14656
Semi-skilled Zone II 8000 6156 14156
Semi-skilled Zone III 7500 6156 13656
Unskilled Zone I 8000 6156 14156
Unskilled Zone II 7500 6156 13656
Unskilled Zone III 7000 6156 13156

Conclusion

The Maharashtra government revises components like DA (dearness allowance) and provides employees with fair compensation. It revises the wage rates by considering factors like CPI and other cost-of-living factors like HRA (House Rent Allowance). The state government even passed draft rules under the Code of Wages 2020 and consolidated the Minimum Wages Rules and the Payment of Wages Rules for better regulation. Employers need to comply with state-specific rules and the central minimum government’s minimum wage rates and ensure fair compensation.

Related Minimum Wages in India for Different States to compare wage rates across the country

Explore minimum wages across different states in India below:

Disclaimer

The table above shows the minimum wage rates approved by the Labor Commissioner in Maharashtra. This information may not necessarily cover all the relevant laws. We encourage everyone to stay updated and informed about the same. The author or factoHR will not assume any legal liability or any legal issues arising from this policy.

Request Free Trial